2026年4月更新 | 评估、训练、融合教育、家长支持一站式攻略
| 类型 | 特征 | 发病率 | 常见年龄 |
|---|---|---|---|
| 自闭症谱系障碍(ASD) | 社交沟通障碍、刻板行为 | 约1/50 | 2-4岁可诊断 |
| 过度活跃症(ADHD) | 注意力不集中、过动、冲动 | 约5-7% | 6-12岁 |
| 读写障碍(Dyslexia) | 阅读/书写困难 | 约10% | 6-8岁 |
| 言语障碍 | 发音/表达/理解困难 | 约5-8% | 2-5岁 |
| 过度敏感/感觉统合失调 | 对声音/触觉过度敏感 | 约10-15% | 幼儿期 |
| 肢体伤残 | 运动能力受限 | 约1/500 | 出生/幼儿期 |
| 听力/视力障碍 | 感官功能受限 | 约1/1000 | 出生/幼儿期 |
| 评估类型 | 费用 | 时间 | 机构 |
|---|---|---|---|
| 儿童心理评估 | HK$3,000-8,000 | 2-3小时 | 私家心理医生 |
| 言语评估 | HK$800-2,000 | 1-2小时 | 言语治疗师 |
| 职业治疗评估 | HK$1,000-2,500 | 1-2小时 | 职业治疗师 |
| 教育心理评估 | HK$5,000-15,000 | 3-4小时 | 教育心理学家 |
| 服务类型 | 内容 | 费用 | 轮候时间 |
|---|---|---|---|
| 早期教育及训练中心 | 0-6岁早期干预 | 免费/低费 | 3-6个月 |
| 特殊幼儿中心 | 2-6岁特殊需要幼儿 | 免费/低费 | 6-12个月 |
| 言语治疗 | 发音/表达训练 | 免费/补贴 | 3-6个月 |
| 职业治疗 | 精细动作/感觉统合 | 免费/补贴 | 3-6个月 |
| 物理治疗 | 大肌肉/运动能力 | 免费/补贴 | 3-6个月 |
| 机构 | 服务 | 费用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 协康会 | 评估+训练+家长支援 | HK$300-800/节 | 全港最大康复机构 |
| 香港心理学会 | 心理评估+辅导 | HK$800-2,000/节 | 注册心理师 |
| 言语治疗中心 | 言语/语言训练 | HK$400-1,000/节 | 一对一/小组 |
| 感觉统合训练中心 | 感统训练 | HK$300-800/节 | 2-8岁 |
融合教育是指让特殊需要儿童在主流学校与一般学生一起学习,获得适切支援。
对于有特殊需要的儿童,如果主流学校无法满足需求,可申请入读特殊教育学校:
| 类型 | 适合对象 | 全港数量 |
|---|---|---|
| 智障儿童学校 | 中度/严重智障 | 约30间 |
| 视障/听障学校 | 视力/听力障碍 | 约5间 |
| 肢体伤残儿童学校 | 肢体伤残 | 约5间 |
| 自闭症儿童学校 | 自闭症谱系 | 约10间 |
| 资源 | 内容 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 协康会家长资源中心 | 培训、讲座、家长互助小组 | www.heephong.org.hk |
| 香港自闭症联合会 | 家长支援、政策倡导 | www.hkasunion.org |
| 不同凡想家长联会 | 家长互助、经验分享 | www.uniquelyus.org |
| 香港特殊需要儿童家长协会 | 资讯、支援、倡导 | www.hkpsn.org |
A:常见征状包括:
A:
A:视乎儿童的需要程度。轻度至中度特殊需要儿童适合融合教育;重度可能需要特殊教育学校。建议与教育心理学家和医生讨论。