2026年4月更新 | 个人、子女、家庭保险一站式攻略
| 对比项 | 香港保险 | 内地保险 |
|---|---|---|
| 保费 | 低30%-50% | 较高 |
| 保障范围 | 全球(除美加) | 通常仅内地 |
| 分红收益 | 历史5%-7%/年 | 历史2%-4%/年 |
| 重疾险种类 | 100+种 | 60-80种 |
| 理赔币种 | 港币/美元 | 人民币 |
| 货币风险 | 有(港币/美元) | 无 |
| 公司 | 计划名 | 年保费(0岁) | 保额 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 保诚 | GuardianCare | HK$5,000-8,000 | HK$1,000万 | 全球覆盖,含门诊 |
| 友邦 | 康护医疗 | HK$4,000-7,000 | HK$800万 | 灵活搭配,无终身限额 |
| 宏利 | 环球医保 | HK$3,500-6,000 | HK$600万 | 性价比高 |
| 安盛 | 健康无疆 | HK$4,500-7,500 | HK$1,000万 | 含中医/牙科 |
| 公司 | 计划名 | 年保费(0岁) | 保额 | 覆盖疾病 |
|---|---|---|---|---|
| 保诚 | GuardianCrucial | HK$2,000-4,000 | HK$50万 | 100+种 |
| 友邦 | 加裕倍安保 | HK$2,500-5,000 | HK$50万 | 180+种 |
| 宏利 | 守护危疾 | HK$1,800-3,500 | HK$50万 | 90+种 |
| 公司 | 计划名 | 年供款 | 供款期 | 预期回报 |
|---|---|---|---|---|
| 保诚 | 隽升 | HK$10,000起 | 5-10年 | 5%-7%/年 |
| 友邦 | 充裕未来 | HK$2,500起 | 5-10年 | 5%-7%/年 |
| 宏利 | 宏利均衡派息 | HK$5,000起 | 5-10年 | 4%-6%/年 |
| 万通 | 富饶千秋 | HK$3,000起 | 5年 | 5%-7%/年 |
| 公司 | 计划名 | 30岁男性/年 | 保额 | 覆盖疾病 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦 | 加裕倍安保2 | HK$8,000-12,000 | HK$50万 | 180+种 |
| 保诚 | 守护健康危疾 | HK$7,500-11,000 | HK$50万 | 100+种 |
| 宏利 | 危疾加护保 | HK$7,000-10,000 | HK$50万 | 90+种 |
| 安盛 | 守护无忧 | HK$8,500-12,500 | HK$50万 | 120+种 |
兼具保障+储蓄功能,长期持有可获得稳定复利回报。适合子女教育金、退休规划、资产传承。
| 公司 | 计划名 | 年供款 | 供款期 | 预期IRR | 提取方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友邦 | 盈御多元货币计划3 | US$3,000起 | 5年 | 6.0%-7.2% | 灵活提取 |
| 保诚 | 隽盈2 | US$3,000起 | 5年 | 6.0%-7.0% | 灵活提取 |
| 宏利 | 宏利环球动力 | US$3,000起 | 5年 | 5.5%-6.8% | 灵活提取 |
| 万通 | 富饶千秋Plus | US$2,000起 | 3年 | 5.8%-7.0% | 灵活提取 |
| 周大福 | 传承智富 | US$5,000起 | 3年 | 5.5%-6.5% | 灵活提取 |
| 公司 | 计划名 | 30岁/年 | 40岁/年 | 覆盖区域 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUPA | 全球医疗 | HK$15,000+ | HK$25,000+ | 全球(含美加) | 全球顶级 |
| 安盛 | 自愿医保灵活计划 | HK$8,000+ | HK$15,000+ | 亚洲/全球 | 符合VHIS |
| 保诚 | GuardianCare | HK$10,000+ | HK$18,000+ | 全球(除美加) | 含门诊+牙科 |
| 富通 | 心医疗 | HK$6,000+ | HK$12,000+ | 亚洲 | 性价比高 |
找持牌保险经纪人评估家庭需求,确定保障缺口和预算。
A:可以,但需要本人到港签署投保文件(监管要求)。部分产品支持远程视频投保,但选择较少。
A:很方便。大部分公司支持:
A:支持以下方式:
A:储蓄分红险前1-3年退保现金价值较低(可能低于已交保费)。建议持有5年以上再考虑提取。
A:可以。香港保单允许指定多个受益人及分配比例,避免遗产纠纷。
A:如果选择多货币计划,可以在美元/港币/人民币之间转换,一定程度上对冲汇率风险。但长期来看,美元和港币联系汇率稳定。